全面对比DeepSeek替代方案的价格、能力、合规性,帮您选择最适合的大模型,最高节省90%成本。
更新于 2026年5月 · 共 8 个替代方案
高峰期偶有响应延迟和排队现象
成立时间较短,企业级服务经验不如老牌厂商
视觉理解能力不如GPT-5和Gemini Pro
英文长文本处理略逊于Claude和GPT
| 模型 | 价格 | 综合能力 | 中文能力 | 稳定性 | 多模态 | 品牌成熟度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 397B | ¥43.20/1M | 89 | 97 | 90 | 80 | 95 |
| GPT-5.4 Pro | ¥1296.00/1M | 93 | 85 | 80 | 88 | 95 |
| Claude Opus 4.6 | ¥540.00/1M | 94 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| GLM-5 | ¥32.40/1M | 85 | 93 | 90 | 76 | 85 |
| Kimi 2.6 | ¥25.92/1M | 83 | 90 | 90 | 70 | 75 |
| Gemini 3.1 Pro | ¥72.00/1M | 90 | 82 | 80 | 94 | 95 |
| Llama 4 Maverick | ¥8.64/1M | 85 | 75 | 80 | 78 | 85 |
| Doubao Pro | ¥10.80/1M | 80 | 87 | 90 | 70 | 75 |
选择DeepSeek替代方案时,如果追求中文极致体验,Qwen3.5是首选;如果需要编程能力,Claude Opus 4最佳;如果注重稳定性,GLM-5企业级服务更成熟。通过YesOneApi多模型负载均衡,可同时使用DeepSeek和替代方案,互为备份。