三个 ICP 专属套餐,按企业规模和需求精准匹配。
永久买断,无年费订阅,数据 100% 在你手中。
50~500 人互联网 / SaaS / 软件公司,CTO / 研发总监决策,1~4 周成交
500 人以上金融 / 医疗 / 制造 / 政府,CIO / IT 负责人决策,4~12 周成交
| 对比维度 | YesOneApi | 某AI中转SaaS | 自建方案 | 某云API管理 |
|---|---|---|---|---|
| 私有化部署 | ✓ 永久买断 | ✗ 仅SaaS | ✓(成本极高) | ✓(需定制) |
| 永久买断 | ✓ | ✗ 年费¥2万+ | ✓ | ✗ |
| 30+ 模型支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 三层Token管控 | ✓ 完整 | 部分 | 可定制 | 部分 |
| 源码交付 | ✓ Pro+ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 数据不出内网 | ✓ | ✗ 经SaaS | ✓ | ✓ |
| 信创兼容 | ✓ Gold+ | ✗ | 可定制 | ✗ |
| 初始成本 | ¥3,800 起 | ¥2万+/年 | ¥10万+ | ¥20万+ |
| 3年总成本 | ¥3,800 | ¥6万+ | ¥10万+ | ¥60万+ |
| 部署周期 | 1 天 | 1 周 | 3 个月 | 2 个月 |
帮企业做 AI 实施的服务商 · 批量授权 + 高额返佣 · 你的客户 = 我们的客户
* 集成商合作伙伴,享受 15%~20% 成交返佣,年返佣上不封顶。联系我们获取渠道合作协议模板。
告诉我们你的公司规模、行业、员工数,15 分钟通话帮你匹配最优方案。